Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 44
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | meta_description | Générez plus de leads avec l'outil de calcul InvestrPro sur votre site web. Un rapport d'investissement détaillé en moins de 5 secondes ? Découvrez InvestrPro maintenant! |
| fr | messages | 3 | about_investrpro | Pourquoi l’outil de calcul InvestrPro |
| fr | messages | 1 | meta_keywords | investissement, immobilier de placement, investissement, courtier, investissement immobilier |
| fr | messages | 1 | nav_about_investrpro | À propos d'InvestrPro |
| fr | messages | 1 | nav_solutions | Solutions |
| fr | messages | 1 | nav_pricing | Tarification |
| fr | messages | 1 | nav_contact | Contact |
| fr | messages | 1 | nav_login | Se connecter |
| fr | messages | 1 | nav_get_started | Commencer |
| fr | messages | 1 | about_investrpro_intro | Vendre de l’immobilier à des investisseurs demande plus qu’un bon discours. Cela exige de l’analyse, des chiffres et des connaissances qui inspirent confiance. Avec l’outil de calcul Investr, vous disposez du savoir-faire financier nécessaire pour convaincre les investisseurs — et conclure plus de ventes. |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_1_image_alt | Filtrer l'image |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_1_title | Générez des prospects qualifiés sur votre site web |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_1_text | L'outil de calcul pour chaque professionnel de l'immobilier qui informe vos clients et génère des prospects hautement qualifiés. |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_2_image_alt | Image d'horloge |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_2_title | Calculez un dossier d'investissement complet en 5 secondes |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_2_text | Un dossier d'investissement détaillé adapté au visiteur de votre site. Toutes les informations pertinentes - rendements, seuil de rentabilité, flux de trésorerie,… en un seul aperçu. |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_3_image_alt | Image de graphique à barres |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_3_title | Donnez des conseils professionnels à votre investisseur |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_3_text | Le rapport d'investissement donne une valeur ajoutée à vos investisseurs potentiels. Mieux vous informez, meilleure sera la décision qu'ils prendront. |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_4_image_alt | Humain derrière l'image de l'ordinateur |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_4_title | Devenez un meilleur vendeur grâce à la connaissance et à la transparence |
| fr | messages | 1 | about_timeline_item_4_text | La connaissance est le pouvoir. Chaque investisseur potentiel demande des conseils et votre avis professionnel sur les raisons pour lesquelles il devrait acheter votre propriété. Vos conseils sont pour de nombreux investisseurs d'une importance décisive. |
| fr | messages | 1 | about_facts_title | Les statistiques |
| fr | messages | 1 | about_facts_fact_1_title | 1M |
| fr | messages | 1 | about_facts_fact_1_text | Notre site Web reçoit plus d'un million de visiteurs chaque année. |
| fr | messages | 1 | about_facts_fact_2_title | 300 |
| fr | messages | 1 | about_facts_fact_2_text | Nous avons déjà accueilli plus de 300 agences immobilières en tant que clients. |
| fr | messages | 1 | about_facts_fact_3_title | 1K |
| fr | messages | 1 | about_facts_fact_3_text | Plus de 1000 courtiers utilisent l'outil d'investissement. |
| fr | messages | 1 |
about_facts_fact_4_text
[ "%total_active_countries%" => 4 ] |
InvestrPro est actuellement actif dans 4 pays. |
| fr | messages | 1 | about_facts_bars_image_alt | Bandes |
| fr | messages | 1 | footer_product | Produit |
| fr | messages | 1 | footer_home | Page d'accueil |
| fr | messages | 1 | footer_solutions | Solutions |
| fr | messages | 1 | footer_pricing | Tarification |
| fr | messages | 1 | footer_developers | Promoteurs |
| fr | messages | 1 | footer_company | Entreprise |
| fr | messages | 1 | footer_about_investrpro | À propos d'InvestrPro |
| fr | messages | 1 | footer_contact | Contact |
| fr | messages | 1 | footer_legal | Mentions légales |
| fr | messages | 1 | footer_privacy | Politique de confidentialité |
| fr | messages | 1 | footer_cookie | Politique des cookies |
| fr | messages | 1 | footer_terms_conditions | Conditions générales |
| fr | messages | 1 | footer_disclaimer | Clause de non-responsabilité |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.