Translation
fr
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 58
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | meta_description | Générez plus de leads avec l'outil de calcul InvestrPro sur votre site web. Un rapport d'investissement détaillé en moins de 5 secondes ? Découvrez InvestrPro maintenant! |
| fr | messages | 2 | pricing | Tarification |
| fr | messages | 1 | meta_keywords | investissement, immobilier de placement, investissement, courtier, investissement immobilier |
| fr | messages | 1 | nav_about_investrpro | À propos d'InvestrPro |
| fr | messages | 1 | nav_solutions | Solutions |
| fr | messages | 1 | nav_pricing | Tarification |
| fr | messages | 1 | nav_contact | Contact |
| fr | messages | 1 | nav_login | Se connecter |
| fr | messages | 1 | nav_get_started | Commencer |
| fr | messages | 1 | pricing_title | Tarification |
| fr | messages | 1 | pricing_intro | Tout investisseur souhaite connaître son retour sur investissement. Donnez-lui les calculs qu'il mérite et créez une relation à long terme avec votre investisseur. |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_1_name | Basic |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_1_description | Offre parfaite pour tout courtier en croissance. |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_1_per_year | Par an |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_1_button_text | Commencer avec Basic |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_1_feature_1 | Outil de calcul avec rapports personnalisés |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_1_feature_2 | Invitation aux webinaires (BIV) |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_1_feature_3 | Intégration sur votre propre site web |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_1_feature_4 | Support commercial |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_1_feature_5 | Multi-site (promoteurs) |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_2_name | Pro |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_2_description | Package le plus populaire pour les principaux courtiers et promoteurs. |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_2_per_year | Par an |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_2_button_text | Commencer avec Pro |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_2_feature_1 | Outil de calcul avec rapports personnalisés |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_2_feature_2 | Invitation aux webinaires (BIV) |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_2_feature_3 | Intégration sur votre propre site web |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_2_feature_4 | Support commercial |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_2_feature_5 | Multi-site (promoteurs) |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_3_name | Platinum |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_3_description | Partner Deal pour les réseaux immobiliers ou les plateformes. |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_3_per_year | Par an |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_3_button_text | Commencez avec Partner deal |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_3_feature_1 | Outil de calcul avec rapports personnalisés |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_3_feature_2 | Invitation aux webinaires (BIV) |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_3_feature_3 | Intégration sur votre propre site web |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_3_feature_4 | Support commercial |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_3_feature_5 | Multi-site (promoteurs) |
| fr | messages | 3 | year | Année |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_1_per_month | par mois |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_2_per_month | par mois |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_3_per_month | par mois |
| fr | messages | 1 | pricing_plan_disclaimer | Les contrats sont conclus pour 1 an |
| fr | messages | 1 | home_testimonials_text_rosseel | La dernière formation donnée à notre équipe commerciale a, comme d’habitude, répondu à toutes les attentes. Une remise à niveau approfondie des principes de l’investissement immobilier. La session était basée sur des données récentes et enrichie d’arguments commerciaux. À la fin de la formation, l’équipe de vente était enthousiaste et motivée. Pour moi, c’est la définition d’une session réussie. |
| fr | messages | 5 | logo_makelaar | Logo agent immobilier |
| fr | messages | 1 | footer_product | Produit |
| fr | messages | 1 | footer_home | Page d'accueil |
| fr | messages | 1 | footer_solutions | Solutions |
| fr | messages | 1 | footer_pricing | Tarification |
| fr | messages | 1 | footer_developers | Promoteurs |
| fr | messages | 1 | footer_company | Entreprise |
| fr | messages | 1 | footer_about_investrpro | À propos d'InvestrPro |
| fr | messages | 1 | footer_contact | Contact |
| fr | messages | 1 | footer_legal | Mentions légales |
| fr | messages | 1 | footer_privacy | Politique de confidentialité |
| fr | messages | 1 | footer_cookie | Politique des cookies |
| fr | messages | 1 | footer_terms_conditions | Conditions générales |
| fr | messages | 1 | footer_disclaimer | Clause de non-responsabilité |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 2
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | Yearly pricing | Yearly pricing |
| fr | messages | 3 | per | per |